BX 19 TZI Evasion

Caractéristiques Techniques
Groupes Motopropulseurs
| Modèle | BX 19 TZI Evasion | 
| Mines | EZ | 
| Moteur | Essence | 
| Cylindrée | 1905 | 
| Cv fiscaux | 09 | 
| Cv DIN | 125 | 
| Tr/min | 5500 | 
| B.V. | 5 Manu/4 BVA | 
| Vitesse maxi (km/h) | 192/190 BVA | 
| Conso au 100 km | 8.5/8.7 BVA | 
| A.M. | 1991 | 
Carrosserie
| Modèle | BX 19 TRI Evasion | 
| Longueur | 4.39 | 
| Largeur | 1.66 | 
| Poids (kg) | 1045 | 
| Charge remorque freinée (kg) | 1100 | 
| Volume du coffre (litres) | 860/1803 | 
| Capacité du réservoir (litres) | 66 | 
| Pneus | 165 x 70 R14 MXL | 
| A.M. | 1991 | 
Equipement standard (en plus par rapport à la BX 19 TZS Evasion)
| Indicateur de pression d'huile, avec témoin d'alerte, indicateur de température d'eau, avec témoin de pré-alerte, indicateur de température d'huile, avec témoin de pré-alerte, garnissage des sièges en velours, temporisation d'éclairage de l'habitacle. | 
Equipement optionnel
| ABS, banquette AR rabattable 1/3 2/3, climatiseur, pack HI FI, glaces teintées, JA, lève-vitres AR électriques, peinture métal. | 
Prix du véhicule TTC hors option neuf (A.M. 90)
| 115 400 FF 
 | 
 
											